柔性抗金屬標簽系列
場景上可(ke)替(ti)代(dai)硬質抗金屬(shu)標簽,為可(ke)打印標簽,編程容(rong)易,僅需(xu)輕(qing)輕(qing)貼于(yu)任(ren)一表(biao)面材料上
場景上可(ke)替(ti)代(dai)硬質抗金屬(shu)標簽,為可(ke)打印標簽,編程容(rong)易,僅需(xu)輕(qing)輕(qing)貼于(yu)任(ren)一表(biao)面材料上
產品圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
產品編號 | CDM4040 | CDM5115 | CDM7525 | CDM8020 | CDM9625 |
典型(xing)應用 | 辦(ban)公及IT設備追(zhui)蹤 醫院、實驗設備追(zhui)蹤(zong) 倉庫(ku)管(guan)理 | 辦公及IT設備追蹤 醫(yi)院、實驗設備追蹤 倉庫(ku)管理 | 辦(ban)公及(ji)IT設備追蹤 醫院、實驗設備追蹤(zong) 倉庫管理(li) | 辦公及IT設備追蹤 醫院(yuan)、實驗設備追蹤 倉庫管理 | 辦公及IT設備追蹤(zong) 醫院、實驗設備追蹤 倉庫管理 |
芯片型號(hao) | Impinj Monza R6 | Monza R6 | NXP U Code 8 | Impinj Monza R6P | Impinj Monza R6P |
頻率范(fan)圍 | 860-960 MHz | 860-960 MHz | 860-960 MHz | 860-960 MHz | 860-960 MHz |
協議 | ISO/IEC 18000-6C EPC Global Gen2 | ISO/IEC 18000-6C EPC Global Gen2 | ISO/IEC 18000-6C EPC Global Gen2 | ISO/IEC 18000-6C EPC Global Gen2 | ISO/IEC 18000-6C EPC Global Gen2 |
讀(du)取范圍 | 可(ke)達1.1 m (固定讀寫器) | 可達4 m (固定(ding)讀寫器) | 可達7.5 m (固定讀寫(xie)器(qi)) | 可達8 m (固定(ding)讀寫器) | 可達8 m (固定(ding)讀寫器) |
材(cai)料兼容性 | 金屬及液體環(huan)境最(zui)佳 | 金屬及(ji)液體環境最佳 | 金屬(shu)及液體(ti)環境(jing)最佳 | 金(jin)屬及液(ye)體環境最佳(jia) | 金(jin)屬及液體環境(jing)最佳 |
封裝(zhuang) | 合成標簽 | 合成(cheng)標簽 | 合成(cheng)標簽 | 合(he)成標簽(qian) | 合(he)成標簽 |
尺寸 | 40*40*1.1 mm | 51*15*1.1 mm | 75*25*1.1 mm | 80*20*1.1 mm | 80*20*1.1 mm |
工(gong)作溫度 | -20 ~ +85℃ | -20 ~ +85℃ | -20 ~ +85℃ | -20 ~ +85℃ | -20 ~ +85℃ |
防護(hu)等級(ji) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
貼附方式 | 自粘標(biao)簽 | 自粘標簽 | 自粘(zhan)標簽 | 自粘標簽 | 自粘(zhan)標簽 |
公司宗旨:對客(ke)戶(hu)(我們(men)的(de)伙伴(ban)),意味著了(le)(le)解你(ni)的(de)生活(huo),創造(zao)一(yi)個展現自我的(de)理想空間(jian)。對員工(我們(men)的(de)資(zi)本),意味著了(le)(le)解你(ni)的(de)追求,提供(gong)一(yi)個成就自我的(de)理想平臺。對社會(我...
上海市(shi)南(nan)匯區匯成路601號7棟
Tel:+86
E-mail:
7*24小時服務